[Insight-users] Tuning parameters of MultiResMIRegistration

Luis Ibanez luis.ibanez at kitware.com
Sat Apr 29 19:08:51 EDT 2006


Hi Yan,

Thanks for your detailed message.

What is the size of your moving and fixed images ?

That is, what is their number of pixels along every dimension ?
and what is the pixel size in millimeters ?

You are using an unusual shrinking schedule:

 > Fixed image shrink factors: [8, 4, 1]
 > Moving image shrink factors: [4, 1, 4]

Does it really correspond to the size of your images ?


In practice, when you are doing multiresolution,
you should start by using a single level, and
fine tune the parameters for that single level
until you reach a reasonable convergence.

There is no point in moving to subsequent resolution
levels if your first level has not reached convergence.


Please start by setting the number of levels to 1,
and let us know about the size of your images.


   Thanks


      Luis


=================
Yan Yang wrote:
> Hi All,
>  
> I am trying to register CT and MRI 3D images using a program apdated 
> from MultiResMIRegistration, using Viola-Wells MI, 
> QuaternionRigidTransform and CenteredTransformInitializer, but the 
> registration result is pathetic, I attached the optimization monitoring 
> file to the email and type the parameters value in the following, I 
> would be very grateful if you could give me any suggestion.
>  
> Number of levels: 5
> Fixed image shrink factors: [8, 4, 1]
> Moving image shrink factors: [4, 1, 4]
> Number of iterations: [500, 500, 500, 500, 500]
> Learning rates: [1e-005, 1e-006, 5e-007, 1e-007, 5e-008]
> Translation scale: 38
> Output filename: ..\data3D\registered_ext.mhd
>  
> Preprocess the images ...
>  
> Writing filpped and permuted moving image.
> spacing = [0.395, 0.5, 0.395]
> size = [380, 87, 206]
> origin = [-74.8525, -21.5, -40.4875]
> Register the images ...
> The begin time is Mon Apr 24 17:27:23 2006
>  
> --- Starting level 0
>  No. Iterations: 500 Learning rate: 1e-005
> --- Starting level 1
>  No. Iterations: 500 Learning rate: 1e-006
> --- Starting level 2
>  No. Iterations: 500 Learning rate: 5e-007
> --- Starting level 3
>  No. Iterations: 500 Learning rate: 1e-007
> --- Starting level 4
>  No. Iterations: 500 Learning rate: 5e-008
> The end time is Mon Apr 24 17:28:17 2006
>  
> Registration began at 1145896043
> Registration ended at 1145896097
> Registration running time = 54
> 0 minutes and 54 seconds
> Final parameters: [0.000277114, 0.000158241, -0.00288847, 0.999996, 
> 0.00904399,
> 0.11804, -1.76944]
> Overall transform matrix:
> 0.999983 0.005777 0.00031488
> -0.00577683 0.999983 -0.00055514
> -0.000318082 0.000553311 1
>  
> Overall transform offset:
> [-0.163204, -5.31732, -1.69768]
>  
>  
>  
> Kind regards,
>  
> Yan
> 
>  
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Insight-users mailing list
> Insight-users at itk.org
> http://www.itk.org/mailman/listinfo/insight-users
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> 0.113078 [0, 0, 0, 1, 0.0510155, 0.103516, -1.727
> 0.239129 [-4.23713e-007, -4.98957e-006, 4.68291e-006, 1, 0.0512176, 0.10349, -1.727
> 0.191822 [-1.59061e-006, -1.02482e-005, 8.21429e-006, 1, 0.0512026, 0.103566, -1.727
> 0.262825 [-8.70064e-006, -1.83096e-005, -9.50691e-007, 1, 0.0519719, 0.103342, -1.728
> 0.245944 [-1.78087e-005, -7.93013e-006, -7.13336e-006, 1, 0.0516352, 0.102928, -1.728
> 0.248459 [-2.16632e-006, -2.71898e-005, 8.70158e-006, 1, 0.0510838, 0.102769, -1.728
> 0.142343 [-1.14852e-005, -2.76676e-005, 3.21348e-006, 1, 0.051081, 0.102539, -1.728
> 0.179421 [-4.59697e-006, -5.90928e-005, -1.04887e-006, 1, 0.0511604, 0.102223, -1.72
> 0.0980573 [-1.22198e-005, -4.43084e-005, 2.26648e-005, 1, 0.0517206, 0.101811, -1.727
> 0.124503 [-1.19338e-005, -4.89295e-005, 1.81705e-005, 1, 0.0516096, 0.101854, -1.727
> 0.126658 [-1.0922e-005, -5.09735e-005, 2.16593e-005, 1, 0.051618, 0.101716, -1.727
> 0.244089 [-1.28309e-005, -4.70966e-005, 8.86219e-006, 1, 0.050486, 0.102142, -1.72
> 0.249326 [-2.58159e-005, -4.03524e-005, -7.33941e-006, 1, 0.0498704, 0.102281, -1.727
> 0.305674 [-2.55995e-005, -3.73113e-005, -9.54544e-006, 1, 0.0499325, 0.102508, -1.727
> 0.303789 [-2.36503e-005, -3.48404e-005, -5.8564e-006, 1, 0.0499133, 0.10248, -1.727
> 0.0751988 [-2.43064e-005, -3.05374e-005, -1.45905e-005, 1, 0.0499747, 0.102617, -1.727
> 0.206457 [-2.08448e-005, -2.01174e-005, -4.39614e-005, 1, 0.0508384, 0.102497, -1.728
> 0.121549 [-1.8114e-005, -3.43197e-005, -5.00108e-005, 1, 0.0506, 0.102545, -1.728
> 0.249471 [-3.3798e-005, -3.03347e-005, -5.28926e-005, 1, 0.0508219, 0.102398, -1.729
> 0.250039 [-3.23825e-005, -3.00275e-005, -4.83586e-005, 1, 0.0510599, 0.102371, -1.729
> 0.288814 [-3.608e-005, -2.65958e-005, -5.9013e-005, 1, 0.0511343, 0.102466, -1.729
> 0.351589 [-4.39352e-005, -2.53295e-005, -7.29501e-005, 1, 0.0510171, 0.102267, -1.728
> 0.164744 [-4.80136e-005, -2.54203e-005, -7.26249e-005, 1, 0.0511718, 0.102239, -1.728
> 0.105821 [-4.24991e-005, -2.37707e-005, -7.04462e-005, 1, 0.0512818, 0.10254, -1.72
> 0.245104 [-4.4328e-005, -2.43478e-005, -6.72191e-005, 1, 0.0513669, 0.102595, -1.728
> 0.111333 [-3.86794e-005, -2.48177e-005, -7.3613e-005, 1, 0.0511754, 0.102703, -1.728
> 0.10192 [-3.45078e-005, -2.47552e-005, -7.47615e-005, 1, 0.0511767, 0.102742, -1.728
> 0.25876 [-3.70624e-005, -9.80405e-006, -8.76863e-005, 1, 0.0504598, 0.102992, -1.728
> 0.195545 [-3.66942e-005, -1.22249e-005, -0.000101804, 1, 0.0501599, 0.103222, -1.728
> 0.249511 [-3.495e-005, -1.0096e-005, -0.000102472, 1, 0.0501945, 0.103191, -1.728
> 0.192221 [-1.41556e-005, -4.64408e-005, -0.00011012, 1, 0.0502181, 0.103489, -1.729
> 0.226687 [-1.98021e-005, -5.04796e-005, -0.000114954, 1, 0.0500668, 0.103605, -1.730
> 0.253493 [-1.31047e-005, -4.20279e-005, -0.000134574, 1, 0.0494352, 0.103984, -1.729
> 0.214684 [-1.01331e-005, -4.22157e-005, -0.000131732, 1, 0.0495619, 0.103901, -1.730
> 0.219648 [-9.61449e-006, -4.04146e-005, -0.000136816, 1, 0.0495534, 0.104126, -1.729
> 0.186298 [-6.63098e-006, -4.60183e-005, -0.000137622, 1, 0.0494273, 0.103949, -1.729
> 0.172389 [2.3323e-006, -5.44703e-005, -0.000152373, 1, 0.0492052, 0.104232, -1.730
> 0.300752 [-7.49279e-006, -4.09624e-005, -0.000158753, 1, 0.0490669, 0.104191, -1.730
> 0.365994 [7.80742e-006, -1.87314e-005, -0.000184692, 1, 0.0489131, 0.10449, -1.731
> 0.170007 [2.06155e-006, -1.08749e-006, -0.000187845, 1, 0.0487929, 0.104614, -1.731
> 0.262939 [2.32641e-006, -1.88688e-005, -0.000171107, 1, 0.0496751, 0.104679, -1.731
> 0.293846 [-6.91172e-007, -1.9947e-005, -0.000174622, 1, 0.0494733, 0.104576, -1.731
> 0.128611 [1.4212e-005, -1.80549e-005, -0.000192839, 1, 0.0493176, 0.104476, -1.731
> 0.308623 [-1.41981e-006, -1.10712e-005, -0.000216322, 1, 0.0498171, 0.104083, -1.73
> 0.375725 [-1.42304e-007, -9.79017e-006, -0.000212478, 1, 0.0497795, 0.104018, -1.732
> 0.0447067 [-6.45028e-007, -1.83928e-005, -0.000220133, 1, 0.0496009, 0.104036, -1.732
> 0.347067 [3.74625e-006, -2.20744e-005, -0.0002195, 1, 0.049645, 0.104066, -1.732
> 0.398072 [4.63488e-006, -2.13711e-005, -0.000215693, 1, 0.0495549, 0.104011, -1.732
> 0.277957 [-5.99426e-006, -4.14482e-006, -0.000225418, 1, 0.0494298, 0.10428, -1.732
> 0.020327 [-7.8967e-006, -1.98332e-006, -0.00021768, 1, 0.0496007, 0.104363, -1.731
> 0.167441 [-8.33794e-006, -6.23912e-006, -0.000217609, 1, 0.0502182, 0.104157, -1.732
> 0.0070603 [-6.12226e-006, -8.56361e-006, -0.000226273, 1, 0.0500596, 0.104277, -1.732
> 0.119011 [-7.02911e-006, -1.07644e-005, -0.000227443, 1, 0.0502977, 0.104222, -1.732
> 0.134475 [-7.15083e-006, -1.13912e-005, -0.000227209, 1, 0.0502976, 0.104216, -1.732
> 0.109519 [-9.72029e-006, -1.91298e-005, -0.000226944, 1, 0.0503461, 0.104204, -1.732
> 0.24857 [-6.3859e-006, -2.05635e-005, -0.000224136, 1, 0.0504116, 0.104255, -1.732
> 0.358358 [-7.32469e-006, -1.87359e-005, -0.000229223, 1, 0.0504009, 0.104392, -1.732
> 0.308585 [-7.76996e-006, -1.73942e-005, -0.000228884, 1, 0.0503838, 0.104393, -1.732
> 0.199867 [-7.85566e-006, -1.69013e-005, -0.000230839, 1, 0.0503771, 0.104371, -1.732
> 0.241521 [-7.29985e-006, -1.53906e-005, -0.000237225, 1, 0.0502067, 0.104456, -1.732
> 0.143169 [-7.47891e-006, -1.69762e-005, -0.000236521, 1, 0.0502229, 0.104455, -1.732
> 0.290424 [-7.4553e-006, -1.48858e-005, -0.000236082, 1, 0.0501966, 0.104462, -1.732
> 0.300153 [-7.08932e-006, -1.4225e-005, -0.000237015, 1, 0.0501734, 0.104484, -1.732
> 0.231766 [-6.69208e-006, -1.47014e-005, -0.000235057, 1, 0.0502138, 0.104498, -1.732
> 0.106446 [-5.8737e-006, -1.50686e-005, -0.000234071, 1, 0.0502086, 0.104508, -1.732
> 0.275433 [-6.05978e-006, -1.62848e-005, -0.000233881, 1, 0.0502157, 0.104499, -1.732
> 0.285705 [-6.11811e-006, -1.82526e-005, -0.000233487, 1, 0.0502035, 0.104482, -1.732
> 0.0619943 [-5.26607e-006, -1.86036e-005, -0.000232886, 1, 0.0502277, 0.104459, -1.732
> 0.19573 [-6.37667e-006, -1.56724e-005, -0.000232578, 1, 0.0502881, 0.104491, -1.732
> 0.229512 [-6.1996e-006, -1.64546e-005, -0.000232628, 1, 0.0502944, 0.104467, -1.732
> 0.215756 [-5.49578e-006, -1.74488e-005, -0.000232498, 1, 0.0502735, 0.104451, -1.732
> 0.241303 [-5.58252e-006, -1.72049e-005, -0.000233205, 1, 0.0502619, 0.104468, -1.732
> 0.130803 [-6.95022e-006, -1.73089e-005, -0.000234535, 1, 0.050189, 0.104516, -1.732
> 0.236068 [-7.48056e-006, -1.76682e-005, -0.000234488, 1, 0.0502428, 0.104499, -1.732
> 0.248406 [-7.35666e-006, -1.77337e-005, -0.000235596, 1, 0.050224, 0.10447, -1.732
> 0.178087 [-8.4844e-006, -1.73428e-005, -0.000235891, 1, 0.050219, 0.104437, -1.732
> 0.314538 [-8.87481e-006, -2.00134e-005, -0.000234404, 1, 0.0502201, 0.104484, -1.732
> 0.150027 [-8.4152e-006, -2.02719e-005, -0.000234444, 1, 0.050224, 0.104481, -1.732
> 0.202203 [-8.02438e-006, -2.16447e-005, -0.000233377, 1, 0.0502471, 0.10442, -1.732
> 0.377595 [-4.25212e-006, -7.92925e-006, -0.000236814, 1, 0.0500208, 0.104411, -1.733
> 0.247016 [-3.7838e-006, -7.60981e-006, -0.000237449, 1, 0.0499964, 0.104391, -1.733
> 0.318829 [-4.92153e-006, -7.82787e-006, -0.00023796, 1, 0.0500241, 0.104406, -1.733
> 0.167989 [-4.92928e-006, -6.49662e-006, -0.000241962, 1, 0.0499745, 0.104437, -1.733
> 0.339994 [-4.77875e-006, -6.19777e-006, -0.000241821, 1, 0.0500012, 0.104427, -1.733
> 0.104699 [-4.40327e-006, -6.56001e-006, -0.000242845, 1, 0.0499429, 0.104402, -1.733
> 0.188138 [-4.46906e-006, -4.32461e-006, -0.000251615, 1, 0.0498131, 0.10444, -1.733
> 0.217743 [-1.01033e-005, -7.06722e-006, -0.000253098, 1, 0.0497557, 0.104463, -1.733
> 0.195594 [-9.07314e-006, -5.03554e-006, -0.000252886, 1, 0.049897, 0.104389, -1.73
> 0.176893 [-8.86816e-006, -5.32545e-006, -0.000252526, 1, 0.0498868, 0.104397, -1.73
> 0.229247 [-8.66053e-006, -7.39293e-007, -0.000257508, 1, 0.0496977, 0.104426, -1.733
> 0.188696 [-6.60121e-006, -2.77911e-006, -0.000254628, 1, 0.0497628, 0.104521, -1.733
> 0.275347 [-5.63243e-006, -1.30826e-006, -0.000254667, 1, 0.0498131, 0.104529, -1.733
> 0.0757379 [-5.84634e-006, -1.3678e-006, -0.000254555, 1, 0.0497924, 0.104541, -1.733
> 0.00391632 [-5.46433e-006, -1.13366e-006, -0.000254467, 1, 0.0497624, 0.104531, -1.73
> 0.14256 [-3.45013e-006, 9.09614e-006, -0.000247902, 1, 0.0495571, 0.104504, -1.733
> 0.338003 [-4.12808e-006, 8.84699e-006, -0.000248608, 1, 0.0495285, 0.104512, -1.733
> 0.166106 [-4.00512e-006, 8.62151e-006, -0.000248138, 1, 0.0495393, 0.104519, -1.733
> 0.200116 [-3.59821e-006, 6.54297e-006, -0.000251218, 1, 0.0492919, 0.104524, -1.733
> 0.26041 [-3.33172e-006, 5.62063e-006, -0.000252212, 1, 0.0493124, 0.104389, -1.733
> -0.0141269 [-3.19618e-006, 9.43099e-006, -0.000250999, 1, 0.0492151, 0.104523, -1.733
> 0.133347 [-2.27958e-006, 8.17176e-006, -0.000251435, 1, 0.0491779, 0.104495, -1.733
> 0.220645 [-1.43077e-006, 9.04186e-006, -0.000250403, 1, 0.0491836, 0.104471, -1.733
> 0.197829 [-2.19104e-006, 1.03539e-005, -0.000250873, 1, 0.0491648, 0.104445, -1.73
> 0.22375 [-2.23208e-006, 1.06709e-005, -0.000251138, 1, 0.0491539, 0.104448, -1.733
> 0.277697 [-2.57818e-006, 7.07376e-006, -0.000250708, 1, 0.0491258, 0.104444, -1.73
> 0.272205 [-2.52651e-006, 6.35564e-006, -0.000250567, 1, 0.0491537, 0.104453, -1.733
> 0.14832 [-3.66395e-006, 4.97266e-006, -0.000249553, 1, 0.049199, 0.104416, -1.733
> 0.23205 [-1.24078e-006, 2.30611e-006, -0.000252855, 1, 0.0489805, 0.104401, -1.733
> 0.293649 [-8.79213e-007, 2.59724e-006, -0.00025319, 1, 0.048984, 0.104419, -1.733
> 0.287346 [-1.36329e-006, 2.61138e-006, -0.000253012, 1, 0.0489886, 0.104417, -1.733
> 0.215044 [-1.66032e-006, 3.1688e-006, -0.000252329, 1, 0.0489795, 0.104422, -1.733
> 0.299468 [-2.15228e-006, 3.33798e-006, -0.000257612, 1, 0.0487962, 0.104435, -1.733
> 0.173829 [-2.15157e-006, 3.19707e-006, -0.000257188, 1, 0.0488244, 0.104441, -1.733
> 0.273773 [-1.4986e-006, 3.13075e-006, -0.000257127, 1, 0.0488227, 0.10444, -1.733
> 0.0998796 [-2.5077e-006, 4.51773e-006, -0.000257836, 1, 0.048818, 0.104395, -1.73
> 0.360512 [-2.81702e-006, 4.40653e-006, -0.00025773, 1, 0.0487797, 0.104436, -1.733
> 0.0230103 [-1.93775e-006, 4.22129e-006, -0.000258203, 1, 0.0487678, 0.104442, -1.733
> 0.225011 [-1.55725e-006, 3.19763e-006, -0.000259226, 1, 0.0486954, 0.104451, -1.733
> 0.171269 [-6.71629e-007, 2.85627e-006, -0.000260174, 1, 0.0486701, 0.104429, -1.733
> 0.234881 [-1.85158e-006, 3.03189e-006, -0.000260214, 1, 0.0486844, 0.104381, -1.733
> 0.107358 [-2.73778e-006, 3.14211e-006, -0.000260619, 1, 0.0486718, 0.104365, -1.733
> 0.309807 [-2.64148e-006, 2.53551e-006, -0.000260409, 1, 0.0486454, 0.104381, -1.733
> 0.198543 [-2.57994e-006, 2.41507e-006, -0.000260217, 1, 0.048653, 0.104392, -1.733
> 0.251439 [-2.4643e-006, 3.7792e-006, -0.000260017, 1, 0.0485518, 0.104367, -1.733
> 0.315981 [-2.02902e-006, 2.75841e-006, -0.000260551, 1, 0.0485316, 0.104358, -1.733
> 0.244607 [-1.62037e-006, 2.82019e-006, -0.000260381, 1, 0.0485234, 0.104349, -1.733
> 0.320781 [-1.37639e-006, 2.84743e-006, -0.0002599, 1, 0.0485089, 0.104348, -1.733
> 0.0874757 [-1.21015e-006, 2.61019e-006, -0.000260575, 1, 0.0484955, 0.104362, -1.733
> 0.285211 [-1.51376e-006, 3.00557e-006, -0.000260549, 1, 0.0485068, 0.104346, -1.733
> 0.177326 [-1.1172e-006, 2.50866e-006, -0.000260209, 1, 0.0485086, 0.104334, -1.733
> 0.268623 [-8.68976e-007, 3.01548e-006, -0.000260646, 1, 0.0484959, 0.104331, -1.733
> 0.0414715 [-7.61045e-007, 2.89385e-006, -0.000260922, 1, 0.048485, 0.104328, -1.733
> 0.192902 [-1.93129e-006, 2.20657e-006, -0.000260716, 1, 0.0484878, 0.104342, -1.733
> 0.247982 [-2.61825e-006, 2.26648e-006, -0.000266449, 1, 0.0484225, 0.104373, -1.733
> 0.115232 [-2.92365e-006, 2.22028e-006, -0.000266521, 1, 0.0484168, 0.104378, -1.733
> 0.297677 [-4.04697e-006, 4.48224e-006, -0.00026647, 1, 0.0484324, 0.104317, -1.733
> 0.325914 [-4.01745e-006, 4.79616e-006, -0.000266007, 1, 0.048437, 0.104325, -1.733
> 0.142748 [-4.14958e-006, 5.39568e-006, -0.000265391, 1, 0.048463, 0.104338, -1.733
> 0.280733 [-4.05683e-006, 6.65783e-006, -0.000264879, 1, 0.0485018, 0.104276, -1.733
> -0.0307112 [-3.47386e-006, 5.3716e-006, -0.000264872, 1, 0.0485158, 0.104262, -1.733
> 0.267121 [-3.02591e-006, 5.77878e-006, -0.000264631, 1, 0.0485379, 0.104238, -1.733
> 0.225435 [-3.35545e-006, 7.88956e-006, -0.000265816, 1, 0.0485346, 0.104242, -1.733
> 0.135232 [-3.13399e-006, 7.43081e-006, -0.000265669, 1, 0.0485452, 0.104246, -1.733
> 0.170269 [-3.56979e-006, 7.9701e-006, -0.000265437, 1, 0.0485027, 0.104258, -1.733
> 0.25928 [-3.47769e-006, 8.68284e-006, -0.000264388, 1, 0.0484782, 0.104225, -1.733
> 0.176889 [-1.78043e-006, 9.21345e-006, -0.000263412, 1, 0.0485098, 0.104196, -1.733
> 0.273276 [-1.63251e-006, 1.47662e-005, -0.000265573, 1, 0.0484005, 0.104169, -1.733
> 0.0328016 [-4.38593e-007, 1.72283e-005, -0.00026837, 1, 0.0483316, 0.104202, -1.733
> 0.119674 [-1.00828e-006, 1.89709e-005, -0.000267565, 1, 0.0484854, 0.104139, -1.733
> 0.150546 [-1.3535e-006, 1.84436e-005, -0.000268277, 1, 0.0484571, 0.104156, -1.733
> 0.199588 [-1.21384e-007, 1.75129e-005, -0.000267327, 1, 0.048442, 0.104145, -1.733
> 0.0421532 [-8.12446e-008, 1.746e-005, -0.000267218, 1, 0.0484405, 0.104145, -1.733
> 0.233293 [-2.97853e-007, 1.81197e-005, -0.000267045, 1, 0.0484385, 0.10413, -1.733
> 0.298035 [-3.42439e-007, 1.80603e-005, -0.000267192, 1, 0.0484446, 0.104128, -1.733
> 0.180849 [5.57599e-007, 1.70907e-005, -0.000268043, 1, 0.0484398, 0.104114, -1.733
> 0.218159 [5.58853e-007, 1.72565e-005, -0.000268154, 1, 0.0484291, 0.10411, -1.733
> 0.14361 [5.72836e-007, 1.70732e-005, -0.000268165, 1, 0.0484322, 0.104107, -1.733
> 0.179329 [5.9044e-007, 1.71211e-005, -0.000267997, 1, 0.0484314, 0.104099, -1.733
> 0.169128 [4.70171e-007, 1.74075e-005, -0.00026797, 1, 0.0484315, 0.104101, -1.733
> 0.244296 [4.57623e-007, 1.74983e-005, -0.000268099, 1, 0.048432, 0.104099, -1.733
> 0.182109 [3.83654e-007, 1.75772e-005, -0.000268169, 1, 0.0484345, 0.104097, -1.733
> 0.182825 [3.83271e-007, 1.75649e-005, -0.000268241, 1, 0.0484369, 0.104097, -1.733
> 0.251138 [4.36631e-007, 1.73946e-005, -0.000268865, 1, 0.0484185, 0.10409, -1.733
> 0.308367 [4.27093e-007, 1.74633e-005, -0.000268821, 1, 0.0484215, 0.104088, -1.733
> 0.0373939 [4.45022e-007, 1.74372e-005, -0.000268841, 1, 0.048422, 0.10409, -1.733
> 0.260163 [4.59416e-007, 1.75289e-005, -0.000269192, 1, 0.0484092, 0.104093, -1.733
> 0.197713 [3.65727e-007, 1.76257e-005, -0.000269222, 1, 0.048411, 0.104087, -1.733
> 0.156414 [3.78095e-007, 1.72758e-005, -0.000269254, 1, 0.0484144, 0.104088, -1.733
> 0.224365 [4.71579e-007, 1.80741e-005, -0.000269203, 1, 0.0484038, 0.104088, -1.733
> 0.137584 [3.26164e-007, 1.83243e-005, -0.000269301, 1, 0.048412, 0.104086, -1.733
> 0.145317 [2.52943e-007, 1.81768e-005, -0.000269209, 1, 0.0484116, 0.104087, -1.733
> 0.253537 [2.12908e-007, 1.83453e-005, -0.000269213, 1, 0.0484112, 0.104085, -1.733
> 0.00745139 [2.47705e-007, 1.81828e-005, -0.000269149, 1, 0.0484092, 0.10409, -1.733
> -0.00662493 [3.72215e-007, 1.82354e-005, -0.0002692, 1, 0.0484055, 0.10409, -1.733
> 0.220555 [2.66117e-007, 1.82583e-005, -0.00026919, 1, 0.048398, 0.104084, -1.733
> 0.112016 [2.68124e-007, 1.81616e-005, -0.000269178, 1, 0.0484014, 0.104077, -1.733
> 0.236557 [3.77301e-007, 1.81146e-005, -0.000269236, 1, 0.0484008, 0.104077, -1.733
> 0.227724 [4.78291e-007, 1.80569e-005, -0.000269227, 1, 0.0484047, 0.104076, -1.733
> -0.0958704 [3.63768e-007, 1.79447e-005, -0.000269412, 1, 0.0483951, 0.104069, -1.733
> 0.369382 [3.02475e-007, 1.75416e-005, -0.000269291, 1, 0.0484042, 0.104068, -1.733
> 0.110691 [3.63215e-007, 1.74132e-005, -0.000269289, 1, 0.0484044, 0.104069, -1.733
> 0.307167 [6.00665e-007, 1.72379e-005, -0.000269552, 1, 0.0483971, 0.10407, -1.733
> 0.238741 [6.39365e-007, 1.72111e-005, -0.000269639, 1, 0.0483938, 0.104071, -1.733
> 0.228773 [5.39778e-007, 1.69821e-005, -0.000269708, 1, 0.0484103, 0.104067, -1.733
> 0.272943 [4.69759e-007, 1.68571e-005, -0.000269683, 1, 0.0484075, 0.104067, -1.733
> 0.162898 [4.47994e-007, 1.69451e-005, -0.000270116, 1, 0.0483988, 0.104074, -1.733
> 0.182195 [5.2831e-007, 1.68349e-005, -0.00026995, 1, 0.0484069, 0.104077, -1.73
> 0.281013 [5.17389e-007, 1.67275e-005, -0.000269874, 1, 0.0484084, 0.104078, -1.733
> 0.287557 [4.41161e-007, 1.67851e-005, -0.00026976, 1, 0.0484044, 0.104082, -1.733
> 0.188596 [4.36069e-007, 1.66882e-005, -0.000269757, 1, 0.0484063, 0.104079, -1.733
> 0.23852 [3.78576e-007, 1.6713e-005, -0.00026973, 1, 0.0484044, 0.104083, -1.733
> 0.317084 [3.15116e-007, 1.67042e-005, -0.000269633, 1, 0.0484111, 0.104084, -1.733
> 0.104998 [3.2735e-007, 1.67854e-005, -0.000269614, 1, 0.048411, 0.104086, -1.733
> 0.231423 [4.53019e-007, 1.65263e-005, -0.000269762, 1, 0.0484018, 0.10409, -1.73
> 0.124306 [3.25496e-007, 1.67548e-005, -0.000269769, 1, 0.0484087, 0.104084, -1.733
> 0.142462 [3.41482e-007, 1.70343e-005, -0.000270005, 1, 0.0484016, 0.10409, -1.733
> 0.211889 [4.98441e-007, 1.70232e-005, -0.000270196, 1, 0.0483995, 0.104087, -1.73
> 0.105006 [4.45856e-007, 1.68903e-005, -0.000270197, 1, 0.0483932, 0.104094, -1.733
> 0.27417 [5.37113e-007, 1.714e-005, -0.000269958, 1, 0.0483927, 0.104095, -1.733
> 0.186966 [3.54797e-007, 1.72525e-005, -0.000270004, 1, 0.0483914, 0.104092, -1.733
> 0.279228 [4.432e-007, 1.72946e-005, -0.000270064, 1, 0.0483847, 0.104093, -1.733
> 0.259679 [4.4297e-007, 1.72882e-005, -0.000270008, 1, 0.0483855, 0.104093, -1.733
> 0.168269 [4.54885e-007, 1.72915e-005, -0.000270087, 1, 0.048386, 0.104092, -1.733
> 0.373982 [4.53486e-007, 1.72491e-005, -0.000270034, 1, 0.048387, 0.104095, -1.73
> 0.117211 [4.48051e-007, 1.72278e-005, -0.00027001, 1, 0.0483854, 0.104095, -1.73
> 0.198045 [4.56098e-007, 1.7282e-005, -0.000269997, 1, 0.0483829, 0.104096, -1.73
> 0.123972 [4.46195e-007, 1.72898e-005, -0.000270032, 1, 0.04838, 0.104096, -1.73
> 0.165281 [7.98115e-007, 1.73572e-005, -0.000269995, 1, 0.0483778, 0.104103, -1.733
> 0.209476 [9.17775e-007, 1.73088e-005, -0.000270123, 1, 0.0483789, 0.104099, -1.733
> 0.141074 [9.74127e-007, 1.73481e-005, -0.000270097, 1, 0.0483784, 0.104098, -1.733
> 0.351728 [9.63521e-007, 1.73581e-005, -0.000270241, 1, 0.0483811, 0.104096, -1.733
> 0.12563 [9.22613e-007, 1.73213e-005, -0.000270246, 1, 0.0483807, 0.104096, -1.733
> 0.200074 [9.81039e-007, 1.73109e-005, -0.000270106, 1, 0.0483742, 0.104101, -1.733
> 0.374288 [1.04591e-006, 1.72184e-005, -0.000270219, 1, 0.0483721, 0.104103, -1.733
> 0.381142 [1.03812e-006, 1.72308e-005, -0.000270261, 1, 0.0483722, 0.104103, -1.733
> 0.286537 [1.04788e-006, 1.7152e-005, -0.000270229, 1, 0.0483705, 0.104101, -1.733
> 0.248469 [1.04916e-006, 1.70772e-005, -0.000270225, 1, 0.0483692, 0.104102, -1.733
> 0.356694 [1.10964e-006, 1.70952e-005, -0.00027025, 1, 0.0483687, 0.104102, -1.733
> 0.325377 [1.22712e-006, 1.7211e-005, -0.000270311, 1, 0.0483662, 0.104101, -1.733
> 0.237952 [1.3743e-006, 1.7359e-005, -0.000270443, 1, 0.0483623, 0.104101, -1.733
> 0.0278325 [1.56019e-006, 1.71143e-005, -0.00027073, 1, 0.0483526, 0.104102, -1.733
> 0.130066 [1.98804e-006, 1.70785e-005, -0.000271007, 1, 0.0483532, 0.104101, -1.733
> 0.333803 [2.05928e-006, 1.70914e-005, -0.000271122, 1, 0.0483504, 0.104102, -1.733
> 0.0779847 [1.69135e-006, 1.69233e-005, -0.000271067, 1, 0.0483509, 0.104106, -1.733
> 0.277382 [1.70346e-006, 1.69558e-005, -0.000271079, 1, 0.0483487, 0.104107, -1.733
> -0.00879167 [1.69345e-006, 1.70528e-005, -0.000271087, 1, 0.0483509, 0.104112, -1.733
> 0.106598 [1.76929e-006, 1.71036e-005, -0.000270904, 1, 0.0483556, 0.104106, -1.733
> 0.14599 [1.8065e-006, 1.70716e-005, -0.00027075, 1, 0.0483589, 0.104107, -1.733
> 0.129158 [1.52481e-006, 1.7457e-005, -0.000270835, 1, 0.0483635, 0.104126, -1.733
> 0.258397 [1.61354e-006, 1.74284e-005, -0.000270866, 1, 0.0483604, 0.104125, -1.733
> 0.103098 [1.61172e-006, 1.748e-005, -0.000270749, 1, 0.0483603, 0.104123, -1.733
